Basketball Jersey Size Chart
| Size | Numeric Size | Chest (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 32.5 – 35 | 26 – 29 | 31.5 – 35 |
| S | 40 | 35 – 37.5 | 29 – 32 | 35 – 37.5 |
| M | 44 | 37.5 – 41 | 32 – 35 | 37.5 – 41 |
| L | 48 | 41 – 44 | 35 – 38 | 41 – 44 |
| XL | 52 | 44 – 48.5 | 38 – 43 | 44 – 47 |
| 2XL | 56 | 48.5 – 53.5 | 43 – 47.5 | 47 – 50.5 |
| 3XL | 58 | 53.5 – 58 | 47.5 – 52.5 | 50.5 – 53.5 |
